| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 66 | 23 | |
| 2 | Atlético Madrid | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 42 | 18 | |
| 3 | Real Madrid | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 50 | 20 | |
| 4 | Real Betis | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 31 | 30 | |
| 5 | Málaga | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 17 | |
| 6 | Rayo Vallecano | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 27 | 36 | |
| 7 | Valencia | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 27 | 32 | |
| 8 | Levante UD | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 24 | 29 | |
| 9 | Real Sociedad | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 31 | 27 | |
| 10 | Real Valladolid | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 29 | 25 | |
| 11 | Getafe | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 25 | 31 | |
| 12 | Sevilla | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 24 | 29 | |
| 13 | Real Zaragoza | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 21 | 30 | |
| 14 | Athletic Bilbao | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 24 | 40 | |
| 15 | RCD Espanyol | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 23 | 32 | |
| 16 | Granada | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 18 | 29 | |
| 17 | Celta | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 20 | 25 | |
| 18 | Osasuna | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 16 | 21 | |
| 19 | RCD Mallorca | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 20 | 36 | |
| 20 | Deportivo La Coruña | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 24 | 42 | |







0 komentar:
Posting Komentar